Product Model |
Pumping speed (L/s) |
Pump Model | Inlet diameter (mm) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate pressure (≤Pa) | Main pump | Power (kW) |
Rotational speed (r/min) |
Intermediate pump | Rotational speed (r/min) | Fore-vacuum pump | Power(kw) | Power(r/min) |
|||
| FJZJP-70-180 | 70 | 150 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 2900 | ||
| FJZJP-150-280 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 2900 | ||
| FJZJP-150-360 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 2900 | ||
| FJZJP-150-500 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 2900 | ||
| FJZJP-300-500 | 300 | 150 | ZJP-300 | 4 | 2900 | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 2900 | ||
| FJZJP-70-30-180 | 70 | 25 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | ZJC-30 | 1450 | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 2900 |
| FJZJP-150-70-280 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 1450 | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 2900 |
| FJZJP-150-70-360 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 1450 | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 2900 |
| FJZJP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJP-300 | 4 | 2900 | ZJC-150 | 2900 | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 2900 |

Model Designation