The Xin'anjiang-brand IIFSK/2FSK series corrosion-resistant water-ring vacuum pumps are a new generation of patented products independently developed by our company. Integrating technologies such as corrosion-resistant materials and high-vacuum capabilities, these pumps feature exceptional corrosion resistance, a high ultimate vacuum level, and high pumping capacity.
Product Features
| Product Model |
Maximum pumping capacity (m³/min) |
Ultimate vacuum level |
Power (kW) |
Rotational speed (r/min) |
Water consumption (L/min) |
Inlet/Outlet Diameter (mm) |
Rotational speed(r/min) |
Fore-vacuum pump |
power(kW) |
power(r/min) |
Inlet/Outlet Diameter (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | mmHg | |||||||||||
| II FSK-1.5 | 1.6 | 0.098 | 735 | 3 | 1440 | 8 | 65/65 | IIFSK-3 | 5.5 | 1450 | 65/65 | |
| II FSK-2 | 2.76 | 0.098 | 735 | 4 | 1440 | 9 | 65/65 | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 | |
| II FSK-3 | 3.85 | 0.098 | 735 | 5.5 | 1440 | 12 | 65/65 | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 | |
| II FSK-4 | 4.68 | 0.098 | 735 | 7.5 | 1440 | 15 | 65/65 | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 80/80 | |
| II FSK-6 | 6.1 | 0.098 | 735 | 11 | 1440 | 20 | 80/80 | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 80/80 | |
| II FSK-8 | 7.8 | 0.098 | 735 | 15 | 1440 | 24.5 | 80/80 | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 100/80 | |
| II FSK-12 | 12.6 | 0.098 | 735 | 22 | 970 | 26 | 125/125 | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 100/80 | |
| II FSK-16 | 16.8 | 0.098 | 735 | 30 | 970 | 34 | 150/150 | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 | |
| II FSK-20 | 20.4 | 0.098 | 735 | 37 | 970 | 36 | 150/150 | 1450 | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 100/80 |
Guidelines for Selecting Water-Ring Vacuum Pumps





