Product Model |
Pumping speed (L/s) |
Pump Model | Inlet/Outlet Diameter (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate pressure (≤Pa) | Main pump | Power (kW) |
Rotational speed (r/min) |
Intermediate pump | Power(kw) | Rotational speed (r/min) | Fore-vacuum pump | Power(kw) | Power(r/min) |
|||
| FJZJS70-4P | 70 | 40 | ZJC70 | 2.2 | 2900 | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 | |||
| FJZJS150-4P | 150 | 40 | ZJC150 | 3 | 2900 | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 | |||
| FJZJS150-6P | 150 | 40 | ZJC150 | 3 | 2900 | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 80/80 | |||
| FJZJS150-8P | 150 | 40 | ZJC150 | 3 | 2900 | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 80/80 | |||
| FJZJS300-6P | 300 | 40 | ZJP300 | 4 | 2900 | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 100/80 | |||
| FJZJS300-8P | 300 | 40 | ZJP300 | 4 | 2900 | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 100/80 | |||
| FJZJS150-70-4P | 150 | 2 | ZJC150 | 3 | 2900 | ZJC70 | 2.2 | 1450 | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
| FJZJS300-150-6P | 300 | 2 | ZJP300 | 4 | 2900 | ZJC150 | 3 | 2900 | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 100/80 |
| FJZJS300-150-8P | 300 | 2 | ZJP300 | 4 | 2900 | ZJC150 | 3 | 2900 | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 100/80 |
Model Designation